ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Εαρινό εξάμηνο 2018
Χωρίς παρακολούθηση
13122 | 5,9 |
12037 | 5,9 |
12109 | 5,2 |
13127 | 4,1 |
11053 | 6,6 |
Αριθμός μητρώου | Συνολικός βαθμός | Ηλεκτρονικό τεστ (30%) | Γραπτό τεστ (40%) | Test στην τάξη (30%) - 10% | e-test (Εισαγωγή 0,5) | e-test Αραιώσεις(0,4) | Γραπτό τεστ κυτταρομετρίας (0,4) | RID I | e-Aλλεργείες | e-RID | RID II | DGD | Νεφελομετρία | Ηλεκτροφόρηση (0,1) | Ανοσοηλεκτροφόρηση (0,2) | IFA ELISA I (0,3) | IMMUNOBLOTTING (0,2) | ΕLISA I - DS DNA (0,3) | CH50 (0,2) | HLA (0,2) | ASCP (0,5) |
15074 | 8,4 | 2,0 | 2,7 | 3,7 | 0,4 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
15014 | 9,4 | 2,5 | 3,0 | 3,9 | 0,4 | 0,3 | 0,20 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,4 |
15090 | 5,5 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 0,4 | 0,3 | 0,20 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | ||
15024 | 9,0 | 2,3 | 3,3 | 3,4 | 0,4 | 0,3 | 0,40 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0,2 | 0,55 | 0 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
15045 | 4,5 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 0,3 | 0,20 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,35 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | ||||
15078 | 7,7 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,4 | ||||||
15020 | 4,5 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | ||||||||||||
15061 | 8,1 | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,55 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
15089 | 7,1 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 0,4 | 0,40 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,55 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,3 | |||
15059 | 5,4 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,20 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | |||||||
15005 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | |||||||||||||||||
15086 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,15 | ||||||||||||||||
15029 | 8,7 | 2,4 | 3,4 | 2,9 | 0,2 | 0,4 | 0,10 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,55 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
15058 | 6,5 | 1,5 | 3,1 | 1,9 | 0,20 | 0,1 | 0 | 0,55 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | ||||||
15019 | 9,2 | 1,4 | 3,6 | 4,2 | 0,4 | 0,4 | 0,40 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,55 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,3 |
15036 | 7,4 | 1,5 | 1,9 | 4,0 | 0,3 | 0,2 | 0,35 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
15016 | 9,5 | 2,5 | 3,3 | 3,8 | 0,4 | 0,3 | 0,20 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,4 |
15082 | 6,2 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,20 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
15013 | 9,7 | 2,4 | 3,1 | 4,2 | 0,4 | 0,3 | 0,40 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
14065 | 5,6 | 1,6 | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 0,20 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
Tελευταία ενημέρωση: Τρίτη Ιουνίου 26, 2018